Функциональные характеристики |
Тип сканера | лазерный, многоплоскостной |
Источник излучения | лазерный диод видимого спектра 650 нМ +- 10 нМ |
Плоскость сканирования | 5 плоскостей по 4 парал. линии (многоплоскостное) |
Скорость сканирования | 2000 сканирований в секунду |
Глубина поля сканирования (дальность сканирования) | до 20 см |
Ширина поля сканирования | до 135 мм |
Минимальная ширина элемента кода | 0.127 мм |
Типы считываемых кодов | все распространенные штрих-коды |
Считывание числовых символов | до 80 символов |
Контрастность кода | минимальная разница отраженного света 35% |
Индикация | Зеленый - лазер включен, готовность к сканированию; красный - успешное считывание |
Звуковая индикация | 7 тонов или бесшумный |
Физические характеристики |
Размеры | 168 х 99 х 185 мм |
Масса | 1200 г |
Материал корпуса | пластик |
Питание |
Питание | сетевой адаптер Class 2; 5.2 V @ 650 мА |
Условия эксплуатации |
Допустимая влажность | 10% ... 90 % без конденсации |
Уровень освещенности | до 4842 люксов |
Комплектация |
Интерфейсный кабель | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Сканер | 1 шт. |
Руководство по настройке (англ.) | 1 шт. |